Ranking jumlah pengiriman LPPK DWP PROVINSI JAWA TIMUR
Program PAUD
# |
Provinsi |
Jumlah |
1 | JAWA TIMUR | 233 |
2 | JAWA BARAT | 144 |
3 | JAWA TENGAH | 103 |
4 | DKI JAKARTA | 69 |
5 | SUMATERA SELATAN | 57 |
6 | SULAWESI TENGAH | 38 |
7 | SULAWESI TENGGARA | 33 |
8 | LAMPUNG | 33 |
9 | SUMATERA UTARA | 29 |
10 | JAMBI | 27 |
11 | NUSA TENGGARA BARAT | 20 |
12 | NUSA TENGGARA TIMUR | 17 |
13 | KALIMANTAN TENGAH | 16 |
14 | KALIMANTAN SELATAN | 15 |
15 | KALIMANTAN TIMUR | 13 |
16 | BENGKULU | 13 |
17 | MALUKU UTARA | 12 |
18 | SULAWESI SELATAN | 9 |
19 | PAPUA SELATAN | 4 |
20 | ACEH | 3 |
21 | YOGYAKARTA | 1 |
22 | SUMATERA BARAT | 1 |
23 | KEP. RIAU | 1 |
24 | PAPUA | 1 |
25 | SULAWESI UTARA | 1 |
| T O T A L | 893 |
*) Data dikumpulkan dari kategori kegiatan program: PAUD, Tempat Pengasuhan Anak, TK/Sederajat