Ranking jumlah pengiriman LPPK DWP PROVINSI JAWA TIMUR
Program PAUD
| # |
Provinsi |
Jumlah |
| 1 | JAWA TIMUR | 127 |
| 2 | JAWA BARAT | 105 |
| 3 | SULAWESI TENGAH | 63 |
| 4 | JAWA TENGAH | 53 |
| 5 | SUMATERA SELATAN | 39 |
| 6 | NUSA TENGGARA BARAT | 39 |
| 7 | LAMPUNG | 36 |
| 8 | BANTEN | 35 |
| 9 | KALIMANTAN TIMUR | 22 |
| 10 | DKI JAKARTA | 22 |
| 11 | KALIMANTAN SELATAN | 18 |
| 12 | SUMATERA UTARA | 13 |
| 13 | KALIMANTAN TENGAH | 13 |
| 14 | NUSA TENGGARA TIMUR | 12 |
| 15 | SULAWESI TENGGARA | 11 |
| 16 | PAPUA SELATAN | 11 |
| 17 | SULAWESI SELATAN | 10 |
| 18 | JAMBI | 10 |
| 19 | MALUKU UTARA | 8 |
| 20 | ACEH | 6 |
| 21 | BENGKULU | 6 |
| 22 | SUMATERA BARAT | 3 |
| 23 | RIAU | 3 |
| 24 | KEP. RIAU | 2 |
| 25 | SULAWESI BARAT | 2 |
| T O T A L | 669 |
*) Data dikumpulkan dari kategori kegiatan program: PAUD, Tempat Pengasuhan Anak, TK/Sederajat