Ranking jumlah pengiriman LPPK DWP PROVINSI JAWA TIMUR
Program PAUD
# |
Provinsi |
Jumlah |
1 | JAWA TIMUR | 181 |
2 | JAWA BARAT | 122 |
3 | JAWA TENGAH | 75 |
4 | DKI JAKARTA | 58 |
5 | SUMATERA SELATAN | 39 |
6 | LAMPUNG | 30 |
7 | JAMBI | 21 |
8 | SULAWESI TENGAH | 20 |
9 | NUSA TENGGARA TIMUR | 15 |
10 | SULAWESI TENGGARA | 11 |
11 | KALIMANTAN SELATAN | 11 |
12 | KALIMANTAN TIMUR | 10 |
13 | MALUKU UTARA | 9 |
14 | SUMATERA UTARA | 9 |
15 | BENGKULU | 9 |
16 | SULAWESI SELATAN | 7 |
17 | KALIMANTAN TENGAH | 7 |
18 | PAPUA SELATAN | 4 |
19 | NUSA TENGGARA BARAT | 3 |
20 | ACEH | 2 |
21 | YOGYAKARTA | 1 |
22 | SUMATERA BARAT | 1 |
23 | KEP. RIAU | 1 |
| T O T A L | 646 |
*) Data dikumpulkan dari kategori kegiatan program: PAUD, Tempat Pengasuhan Anak, TK/Sederajat